我们平时购买的不锈钢管,绝大部分都是按重量计费,也有小部分商家是按支收费的,但归根到底也需要知道单支的重量,如此看来不锈钢管重量计算就显得非常重要了。
那么今天钜恒源不锈钢就为大家整理一份不锈钢管304理论重量表,同时也会教会大家,如何算出304不锈钢管的理论重量值。
联系电话:15576743338 微信:
304不锈钢管的理论重量计算方法
304不锈钢圆管支重计算公式:(直径-厚度)X厚度X0.02491X长度
以直径50mm,厚度1.0mm,长6米的304不锈钢圆管为例子,代入以上公式即(50-1)X1X0.02491X6=7.32kg。
304不锈钢方矩管支重计算公式:((边长+边长)X2/3.14-厚度)X厚度X0.02491X长度
以长50mm,宽10mm,厚度1.0mm,长6米的304不锈钢方矩管为例子,代入以上公式即((50+10)X2/3.14-1)X1X0.02491X6=5.56kg。
规格 | 重量(kg/m) | 规格 | 重量(kg/m) | 规格 | 重量(kg/m) |
φ16*0.8 | 0.3 | φ16*1 | 0.37 | φ16*1.5 | 0.54 |
φ17*0.8 | 0.32 | φ17*1 | 0.4 | φ17*1.5 | 0.58 |
φ18*0.8 | 0.34 | φ18*1 | 0.42 | φ18*1.5 | 0.62 |
φ19*0.8 | 0.36 | φ19*1 | 0.45 | φ19*1.5 | 0.65 |
φ20*0.8 | 0.38 | φ20*1 | 0.47 | φ20*1.5 | 0.69 |
φ22*0.8 | 0.42 | φ22*1 | 0.52 | φ22*1.5 | 0.77 |
φ25*0.8 | 0.48 | φ25*1 | 0.6 | φ25*1.5 | 0.88 |
φ32*0.8 | 0.62 | φ32*1 | 0.77 | φ32*1.5 | 1.14 |
φ38*0.8 | 0.74 | φ38*1 | 0.92 | φ38*1.5 | 1.36 |
φ47*0.8 | 0.92 | φ47*1 | 1.15 | φ47*1.5 | 1.7 |
φ51*0.8 | 1 | φ51*1 | 1.25 | φ51*1.5 | 1.85 |
φ60*0.8 | 1.18 | φ60*1 | 1.47 | φ60*1.5 | 2.19 |
φ63*0.8 | 1.24 | φ63*1 | 1.54 | φ63*1.5 | 2.3 |
φ76*0.8 | 1.5 | φ76*1 | 1.87 | φ76*1.5 | 2.78 |
规格 | 重量(kg/m) | 规格 | 重量(kg/m) | 规格 | 重量(kg/m) |
19*19*0.8 | 0.47 | 19*19*1 | 0.58 | 19*19*1.5 | 0.85 |
22*22*0.8 | 0.54 | 22*22*1 | 0.67 | 22*22*1.5 | 0.99 |
23*23*0.8 | 0.57 | 23*23*1 | 0.7 | 23*23*1.5 | 1.04 |
25*25*0.8 | 0.62 | 25*25*1 | 0.77 | 25*25*1.5 | 1.13 |
36*36*0.8 | 0.9 | 36*36*1 | 1.12 | 36*36*1.5 | 1.66 |
38*38*0.8 | 0.95 | 38*38*1 | 1.18 | 38*38*1.5 | 1.75 |
50*50*0.8 | 1.25 | 50*50*1 | 1.56 | 50*50*1.5 | 2.32 |
20*10*0.8 | 0.36 | 20*10*1 | 0.45 | 20*10*1.5 | 0.66 |
23*11*0.8 | 0.42 | 23*11*1 | 0.51 | 23*11*1.5 | 0.75 |
25*13*0.8 | 0.47 | 25*13*1 | 0.58 | 25*13*1.5 | 0.85 |
28*13*0.8 | 0.5 | 28*13*1 | 0.63 | 28*13*1.5 | 0.92 |
30*15*0.8 | 0.56 | 30*15*1 | 0.69 | 30*15*1.5 | 1.01 |
32*16*0.8 | 0.59 | 32*16*1 | 0.74 | 32*16*1.5 | 1.09 |
34*22*0.8 | 0.69 | 34*22*1 | 0.86 | 34*22*1.5 | 1.28 |
38*13*0.8 | 0.63 | 38*13*1 | 0.78 | 38*13*1.5 | 1.16 |
38*25*0.8 | 0.78 | 38*25*1 | 0.97 | 38*25*1.5 | 1.44 |
50*25*0.8 | 0.94 | 50*25*1 | 1.17 | 50*25*1.5 | 1.73 |
50*30*0.8 | 1 | 50*30*1 | 1.24 | 50*30*1.5 | 1.85 |
60*30*0.8 | 1.13 | 60*30*1 | 1.4 | 60*30*1.5 | 2.09 |
75*45*0.8 | 1.51 | 75*45*1 | 1.88 | 75*45*1.5 | 2.8 |
95*45*0.8 | 1.76 | 95*45*1 | 2.2 | 95*45*1.5 | 3.28 |
以上就是钜恒源不锈钢为提供参考的不锈钢管304理论重量表和计算方式,如果需要计算其他规格的304不锈钢管可直接代入公式。如需了解更多304不锈钢管资讯,可查阅钜恒源不锈钢官网。